E9
Venture Five Axis Machining Center
Italian HSD Spindle
Japanese THK Linear Guide Rail
Japanese Shimpo Planetary Gear Box
Italian OSAI Controller
Japanese Driving System
German Cable Conductor
Specification E9
| Model | E9-1224 | E9-1530 | E9-2030 |
|---|---|---|---|
| Table size | 1200 x 2400 mm | 1500 x 3000 mm | 2000 x 3000 mm |
| Traveling size | 1850 x 3100 x 950 / 1300 mm | 2150 x 3700 x 950 / 1300 mm | 2650 x 3700 x 1300 / 1800 mm |
| Dimension | 5500 x 6100 x 4850 / 5550 mm | 5900 x 6900 x 4850 / 5550 mm | 6400 x 6900 x 5550 / 6550 mm |
| Net weight | 7000 kg | 8000 kg | 9000 kg |
| A/C axis | A: ± 120° C: ± 245° | ||
| Spindle power | 10 / 15 kW | ||
| Spindle speed | 24000 r/min | ||
| Traveling speed | 60 / 60 / 20 m/min | ||
| Working speed | 20 m/min | ||
| Tool magazine | Carousel | ||
| Driving system | Yaskawa | ||
| Power | 27 kW | ||
Butuh Bantuan?
Hubungi kami untuk bantuan mengenai spare parts, service dan penawaran pisau mesin. Kami berikan solusi terbaik.
Lokasi Cabang
Temukan lokasi cabang kami yang terdekat dengan kota Anda. Kami siap membantu informasi mengenai mesin perkayuan.
Hubungi Kami
Anda butuh informasi lebih lanjut mengenai mesin kayu yang tersedia? Kami terjangkau melalui telepon dan Whatsapp.
