
BS-150
Turning Cutter Grinder

Conventional model designed for grinding cup knives of the copy lathe. Very easy and simple to operate.

BS-200C
TCT Cutter Grinder
Grind Capacity
- Length 250 mm
- Outer diameter Ø250 mm

BS-230
Milling Cutter Grinder

Router Bit Grinding Unit
- Maximum shank capacity Ø13 mm
- Special 19 mm

BS-240
Throw-Away Knife Grinder

Exclusively suited for tool manufacturing factory
- 14x14x2 mm
- 15x15x2.5 mm
- 30x12x1.5 mm
- 50x12x1.5 mm

BS-250A
Copy Grinder
1:1 tracing grinding device.
Grinding capacity
- Length 250 mm
- Outer diameter Ø250 mm

BS-270
Finger Joint Cutter Grinder

Grinding Capacity
- Thru hole 40, 50, 70 mm
- Outer diameter Ø230 mm

BS-260
T.C.T Cutter Grinder
Grinding Capacity:
- Length 250 mm
- Outer diameter Ø250 mm

BS-300
T.C.T Cutter Grinder
- Length 254 mm
- Outer diameter Ø250 mm

BS-350
T.C.T Cutter Grinder
Exclusively suited for tool manufacturing factory
Grinding Capacity
- Length 305 mm
- Outer diameter Ø250 mm

Linear Motion Guide
Some models of this series are equipped with ball bearing or crossed roller linear motion guides to ensure smooth and accurate long feed paths for the table.

Typical Application
Designed for grinding or resharpening finger joint knives, profile knives, milling knives, reversible bevel tenon knives, three-sided/four-sided moulder knives, a set of cutter heads with reversible knives, grooving knives, all kinds of copy shapers and bamboo, rattan knives.
Optional Accessories of Wood Working Carbide Tipe Grinder Series

Router Bit Grinding Unit for Sharpening Router Bit
Max. shank capacity: ø13 mm, special 19 mm

Carbide Knife Grinding Unit for Sharpening Straight Knife
Max. capacity: 200 x 38 x 6.5 mm

Carbide Sawblade Grinding Unit for Sharpening Sawblade
Max. diameter: ø400 mm
Specification Woodworking Carbide Tipe Tool Grinder Series
MODEL | BS-150 | BS-200C | BS-230 |
---|---|---|---|
Grinding wheel size | ø 40 x 16 mm | Ø 150 x 16 mm | Ø150 x 16 mm |
Grinding wheel speed | 3400 rpm | 3400 rpm | 3400 rpm |
Grinding wheel motor | 1 HP | 1 HP | 1 HP |
Coolant pump motor | ⅛ HP | ⅛ HP | ⅛ HP |
Table longitudinal travel | - | - | Ball bearing linear motion guide |
Table cross travel | - | Ball bearinglinear motion guide | Crossed roller linear motion guide |
Indexing device | - | - | Conventional micro adjustment |
Machine size | 800x850x1260 mm | 800x850x1380 mm | 800x850x1380 mm |
N.W. / G.W. | 230/280 kgs | 220/270 kgs | 240/290 kgs |
MODEL | BS-240 | BS-250A | BS-270 |
---|---|---|---|
Grinding wheel size | Ø100x50.8 mm | Ø150x16 mm | Ø150x16 mm |
Grinding wheel speed | 3400 rpm | 3400 rpm | 3400 rpm |
Grinding wheel motor | 2 HP | 1 HP | 1 HP |
Coolant pump motor | ⅛ HP | ⅛ HP | ⅛ HP |
Table longitudinal travel | reducing motor ¼ HP | Ball bearing linear motion guide |
|
Table cross travel | Magnetic chuck plate 6 inch x 12 inch | Crossed roller linear motion guide |
|
Indexing device | - | Conventinal micro adjustment |
|
Machine size | 1150 x 750 x 1350 mm | 800 x 850 x1380 mm | 980 x 880 x 1600 mm |
N.W. / G.W. | 340/390 kgs | 270/320 kgs | 240/290 kgs |
MODEL | BS-260 | BS-300 | BS-350 |
---|---|---|---|
Grinding wheel size | Ø150x16 mm | Ø150x16 mm | Ø150x16 mm |
Grinding wheel speed | 3400 rpm | 3400 rpm | 3400 rpm |
Grinding wheel motor | 1 HP | 1-½ HP | 3 HP |
Coolant pump motor | ⅛ HP | ⅛ HP | ⅛ HP |
Table longitudinal travel | Ball bearing linear motion guide | Crossed roller linearmotion guide |
|
Table cross travel | Crossed roller linear motion guide | Crossed roller linear motion guide |
|
Indexing device | Precision micro adjustment | Precision micro adjustment |
|
Machine size | 930 x 900 x 1400 mm | 800 x 850 x 1380 mm | 800 x 850 x 1380 mm |
N.W. / G.W. | 250/300 kgs | 300/350 kgs | 650/760 kgs |

BS-380
Profile Grinder (1:1)
MODEL | BS-380 |
---|---|
Grinding capacity | Cutter(dia.xW) : Ø10"x10" |
HSS cutter head(dia.x W) : Ø10"x10" |
|
Work table (Max.) | Movement, left & right:320 mm |
Movement, back & front: 125mm |
|
Grinding wheel size (dia. X bore) | Ø200x60 mm |
Speed of grinding wheel | 1500-4500 rpm, Variable speed |
Grinding wheel motor | 3 HP |
Cooling pump motor | 1/8 HP |
Electric system | Magnetic switch |
Machine size (LxWxH) | 1160x1300x1550 mm |
N.W. / G.W. | 650/800 kgs |
Butuh Bantuan?
Hubungi kami untuk bantuan mengenai spare parts, service dan penawaran pisau mesin. Kami berikan solusi terbaik.
Lokasi Cabang
Temukan lokasi cabang kami yang terdekat dengan kota Anda. Kami siap membantu informasi mengenai mesin perkayuan.
Hubungi Kami
Anda butuh informasi lebih lanjut mengenai mesin kayu yang tersedia? Kami terjangkau melalui telepon dan Whatsapp.