CT1500 / CT2000 / CT3000
Option
1. Max. sawing wood diameter 480 mm.
2. When cutting hardwood, we can increase the motor according to the customer requirements.
Specification CT1500 / CT2000 / CT3000
| Model | CT1500 | CT2000 | CT3000 |
|---|---|---|---|
| Max. Sawing Wood Diameter | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Max. Sawing Wood Length | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm |
| Saw Blade Diameter | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Motor Power | 7.5 kW x 2 | 7.5 kW x 2 | 7.5 kW x 2 |
| Rail Length | 3500 mm | 5000 mm | 6500 mm |
| Wood Fasten Model | Pneumatic Up / Down | Pneumatic Up / Down | Pneumatic Up / Down |
| Carriage Rail | Linear Axis | Linear Axis | Linear Axis |
| Feeding Method | Motor Variable Speed System | Motor Variable Speed System | Motor Variable Speed System |
| Set Saw Cutting Dimenssions | Computer Touch Screen Control | Computer Touch Screen Control | Computer Touch Screen Control |
TT1500 / TT2000 / TT3000
Option:
1. Max. sawing wood diameter 480 mm.
2. When cutting hardwood, we can increase the motor according to the customer requirements.
Specification TT1500 / TT2000 / TT3000
| Model | TT1500 | TT2000 | TT3000 |
|---|---|---|---|
| Max. Sawing Wood Diameter | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Max. Sawing Wood Length | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm |
| Saw Blade Diameter | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Motor Power | 7.5 kW x 2 | 7.5 kW x 2 | 7.5 kW x 2 |
| Rail Length | 3500 mm | 5000 mm | 6500 mm |
| Wood Fasten Model | Pneumatic Up / Down | Pneumatic Up / Down | Pneumatic Up / Down |
| Carriage Rail | Linear Axis | Linear Axis | Linear Axis |

