
Spiral Cutterhead Planer Sander (Standard Duty)
A combination of planer and sander

PR-25ND

PR-52NDA

SPIRAL CUTTERHEAD
Changing knife inserts are conveniently made without need of removing the cutterhead.
Changing knife inserts are conveniently made without need of removing the cutterhead.

CONVEYOR BELT TRACKING CONTROL
The conveyor belt tracking is pneumatically controlled to effectively prevent out-of-track.
The conveyor belt tracking is pneumatically controlled to effectively prevent out-of-track.
Spesifikasi Spiral Cutterhead Planer Sander (Standard Duty)
MODEL | PR-25ND | PR-25NA | PR-25NDA |
---|---|---|---|
2' CAPACITY |
|
|
|
Working width | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
Working height | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Main motor standard | 15, 15 HP | 15, 10 HP | 15, 15, 10 HP |
Feed motor | 2 HP | 2 HP | 3 HP |
Table hoist motor | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP |
Feed speeds (Variable) | 4-16 M/min | 4-16 M/min | 4-16 M/min |
Sanding belt size | 25"x60" | 25"x60" | 25"x60" |
Number of knife insert | 240 pcs | 240 pcs | 240 pcs |
Compressed air required | 4 kg/cm2 | 4 kg/cm2 | 5 kg/cm2 |
Exhaust volume requirement | 4500 M3/Hr | 4500 M3/Hr | 6600 M3/Hr |
Net weight | 1350 kg | 1350 kg | 1850 kg |
Gross weight | 1600 kg | 1600 kg | 2150 kg |
Dimensions:(LxWxH) | 74"x54"x70" | 74"x54"x70" | 87"x54"x73" |
Packing size:(LxWxH) | 78"x57"x76" | 78"x57"x76" | 102"x59"x84" |
MODEL | PR-37ND | PR-37NA | PR-37NDA |
---|---|---|---|
3' CAPACITY |
|
|
|
Working width | 910 mm | 910 mm | 910 mm |
Working height | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Main motor standard | 20, 20 HP | 20, 20 HP | 20, 20, 15 HP |
Feed motor | 2 HP | 2 HP | 3 HP |
Table hoist motor | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP |
Feed speeds (Variable) | 4-16 M/min | 4-16 M/min | 4-16 M/min |
Sanding belt size | 37"x60" | 37"x60" | 37"x60" |
Number of knife insert | 318 pcs | 318 pcs | 318 pcs |
Compressed air required | 4 kg/cm2 | 4 kg/cm2 | 5 kg/cm2 |
Exhaust volume requirement | 3500 M3/Hr | 3500 M3/Hr | 5180 M3/Hr |
Net weight | 1800 kg | 1800 kg | 2800 kg |
Gross weight | 2100 kg | 2100 kg | 3150 kg |
Dimensions:(LxWxH) | 74"x64"x70" | 74"x64"x70" | 98"x65"x71" |
Packing size:(LxWxH) | 78"x67"x76" | 78"x67"x76" | 102"x71"x85" |
MODEL | PR-43N | PR-43ND | PR-43NA | PR-43NDA |
---|---|---|---|---|
31/2' CAPACITY |
|
|
|
|
Working width | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Working height | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Main motor standard | 20 HP | 20, 20 HP | 20, 20 HP | 20,20,15 HP |
Feed motor | 3 HP | 3 HP | 3 HP | 5 HP |
Table hoist motor | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP |
Feed speeds (Variable) | 4-16 M/min | 4-16 M/min | 4-16 M/min | 4-16 M/min |
Sanding belt size | - | 44.5"x75" | 44.5"x75" | 44.5"x75" |
Number of knife insert | 280 pcs | 280 pcs | 280 pcs | 280 pcs |
Compressed air required | 4 kg/cm2 | 5 kg/cm2 | 5 kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
Exhaust volume requirement | 3300 M3/Hr | 5520 M3/Hr | 5520 M3/Hr | 7760 M3/Hr |
Net weight | 1700 kg | 2100 kg | 2100 kg | 3100 kg |
Gross weight | 2000 kg | 2450 kg | 2450 kg | 3500 kg |
Dimensions:(LxWxH) | 83"x70"x77" | 87"x78"x74" | 87"x78"x74" | 88"x106"x77" |
Packing size:(LxWxH) | 90"x76"x83" | 103"x84"x80" | 103"x84"x80" | 101"x86"x89" |
MODEL | PR-52N | PR-52ND | PR-52NA | PR-52NDA |
---|---|---|---|---|
4' CAPACITY |
|
|
|
|
Working width | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
Working height | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Main motor standard | 25 HP | 25, 20 HP | 25 , 25 HP | 25, 25, 25 HP |
Feed motor | 3 HP | 5 HP | 5 HP | 5 HP |
Table hoist motor | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP | 1 HP |
Feed speeds (Variable) | 4-16 M/min | 4-16 M/min | 4-16 M/min | 4-16 M/min |
Sanding belt size | - | 52"x75" | 52"x75" | 52"x75" |
Numbers of knife insert | 340 pcs | 340 pcs | 340 pcs | 340 pcs |
Compressed air required | 4 kg/cm2 | 5 kg/cm2 | 5 kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
Exhaust volume requirement | 6860 M3/Hr | 7760 M3/Hr | 7760 M3/Hr | 9870 M3/Hr |
Net weight | 2000 kg | 2500 kg | 2500 kg | 4500 kg |
Gross weight | 2300 kg | 2850 kg | 2850 kg | 4900 kg |
Dimensions:(LxWxH) | 90"x70"x77" | 90"x78"x74" | 90"x78"x74" | 94"x104"x76" |
Packing size:(LxWxH) | 96"x76"x83" | 96"x84"x80" | 96"x84"x80" | 109"x89"x89" |
Butuh Bantuan?
Hubungi kami untuk bantuan mengenai spare parts, service dan penawaran pisau mesin. Kami berikan solusi terbaik.
Lokasi Cabang
Temukan lokasi cabang kami yang terdekat dengan kota Anda. Kami siap membantu informasi mengenai mesin perkayuan.
Hubungi Kami
Anda butuh informasi lebih lanjut mengenai mesin kayu yang tersedia? Kami terjangkau melalui telepon dan Whatsapp.