
Press Dryer Vertical Side GBY214 X 8/100-12IID / GBY214 X 8/100-12IID
With Grooving Table, Simultaneous Closing, 12 Layers Platen Thickness : 42mm
With Grooving Table, Simultaneous Closing, 12 Layers Platen Thickness : 42mm
Press Dryer Vertical Side GBY214 X 8/100-15IID / GBY214 X 8/100-15IID
With Grooving Table, Simultaneous Closing, 15 Layers Platen Thickness : 42mm
GBY214X8/100-12IID | GBY214X8/100-15IID |
|
---|---|---|
Nominal gross pressure | 1000 KN | 1000 KN |
Direction of feeding plate | vertical | vertical |
Layer counting | 12 layers | 15 layers |
Distance between hot platens | 70 mm | 70 mm |
Number of hot platens | 16 pcs | 16 pcs |
Dimension of hot platens | 2700 x 1370 x 42 mm (20 x 20 mm) | 2700 x 1370 x 42 mm (20 x 20 mm) |
Numbers of cylinder | 4 pcs | 4 pcs |
Diameter of each cylinder | Ø120 mm | Ø120 mm |
Stroke of each cylinder | 1050 mm | 1050 mm |
Pressurization | ≤16 Mpa | ≤16 Mpa |
Empty closing time | 14 S | 14 S |
Low pressure pump flowing | about 144 L/min | about 144 L/min |
Power | 5.5 kw - 4P | 5.5 kw - 4P |
Pump | Automatic | Automatic |
Size: length x width x height | 3400 x 1370 x 3300 mm | 3400 x 1370 x 3300 mm |
Weight | about 25.000 kg | about 25.000 kg |
Butuh Bantuan?
Hubungi kami untuk bantuan mengenai spare parts, service dan penawaran pisau mesin. Kami berikan solusi terbaik.
Lokasi Cabang
Temukan lokasi cabang kami yang terdekat dengan kota Anda. Kami siap membantu informasi mengenai mesin perkayuan.
Hubungi Kami
Anda butuh informasi lebih lanjut mengenai mesin kayu yang tersedia? Kami terjangkau melalui telepon dan Whatsapp.