SHJM400 / SHJM650 / SHJM800
Specification SHJM400 / SHJM650 / SHJM800
| MODEL | SHJM-400 | SHJM-650 | SHJM-800 |
|---|---|---|---|
| Saw Wheel Diameter | 600 mm | 600 mm | 700 mm |
| Max. Sawing Width | 400 mm | 650 mm | 800 mm |
| Max. Sawing Height | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Min. Sawing Thickness | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Feeding Speed | 0.1-30 m/min | 0.1-30 m/min | 0.1-30 m/min |
| Motor Power | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW |
| Feeding Motor | 0.75 kW | 0.75 kW | 1.5 kW |
| Weight | 1850 kg | 2550 kg | 2750 kg |
