Standard Duty Models
PR-25/PR-37 Single Head Wide Belt Sander adalah model standard duty. Dapat mengerjakan sanding dengan mudah dan ekonomis.
PR-25A
PR-25DA
PR-37DA
PR-37DA
PR-25DA
25 A Type
37 A Type
43DA, 52DA Type
25, 37DA Type
Spesifikasi Standard Duty Models
MODEL | PR-25D | PR-25A | PR-25DA | PR-2575DDA |
---|---|---|---|---|
2' CAPACITY |
|
|
|
|
Working width | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
Working height | 100 mm | 100 mm | 125 mm | 125 mm |
Main motor standard | 10 HP | 10 HP | 15, 10 HP | 15, 10 HP |
Feed motor | 1 HP | 1 HP | 2 HP | 2 HP |
Table hoist motor | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP |
Feed speeds (Variable) | 6-23 M/min | 6-23 M/min | 6-23 M/min | 6-23 M/min |
Sanding belt size | 24"x48" | 24"x48" | 25"x60" | 25"x75" |
Compressed air required | 4 kg/cm 2 | 4 kg/cm 2 | 5 kg/cm 2 | 5 kg/cm 2 |
Exhaust volume requirement | 2200 M 3 /Hr | 2200 M 3 /Hr | 3090 M 3 /Hr | 3090 M 3 /Hr |
Net weight | 660 kg | 660 kg | 1350 kg | 1500 kg |
Gross weight | 770 kg | 770 kg | 1600 kg | 1750 kg |
Dimensions:(LxWxH) | 53"x50"x63" | 53"x50"x63" | 74"x54"x70" | 74"x54"x78" |
Packing size:(LxWxH) | 56"x54"x70" | 56"x54"x70" | 78"x57"x76" | 78"x57"x84" |
MODEL | PR-37D | PR-37A | PR-37DA | PR-3775DA |
---|---|---|---|---|
3' CAPACITY |
|
|
|
|
Working width | 910 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm |
Working height | 100 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Main motor standard | 20 HP | 15 HP | 20, 15 HP | 20, 15 HP |
Feed motor | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
Table hoist motor | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP |
Feed speeds (Variable) | 6-23 M/min | 6-23 M/min | 6-23 M/min | 6-23 M/min |
Sanding belt size | 37"x60" | 37"x60" | 37"x60" | 37"x75" |
Compressed air required | 5 kg/cm 2 | 5 kg/cm2 | 5 kg/cm2 | 5 kg/cm2 |
Exhaust volume requirement | 3090 M 3 /Hr | 3090 M 3 /Hr | 3500 M 3 /Hr | 3500 M 3 /Hr |
Net weight | 900 kg | 900 kg | 1650 kg | 1700 kg |
Gross weight | 1150 kg | 1150 kg | 1900 kg | 1950 kg |
Dimensions:(LxWxH) | 64"x53"x73" | 64"x53"x73" | 74"x64"x70" | 74"x64"x78" |
Packing size:(LxWxH) | 67"x56"x78" | 67"x56"x78" | 78"x67"x76" | 78"x67"x84" |
MODEL | PR-43D | PR-43A | PR-43DA |
---|---|---|---|
3.5' CAPACITY |
|
|
|
Working width | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Working height | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Main motor standard | 20 HP | 15 HP | 20, 15 HP |
Feed motor | 2 HP | 2 HP | 3 HP |
Table hoist motor | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP |
Feed speeds (Variable) | 6-23 M/min | 6-23 M/min | 6-23 M/min |
Sanding belt size | 5 kg/cm 2 | 5 kg/cm 2 | 5 kg/cm 2 |
Numbers of knife insert | 44.5"x75" | 44.5"x75" | 44.5"x75" |
Exhaust volume requirement | 2600 M3/Hr | 2600 M3/Hr | 4500 M3/Hr |
Net weight | 1400 kg | 1400 kg | 2100 kg |
Gross weight | 1650 kg | 1650 kg | 2450 kg |
Dimensions:(LxWxH) | 70"x68"x76" | 70"x68"x76" | 70"x82"x77" |
Packing size:(LxWxH) | 76"x74"x83" | 76"x74"x83" | 73"x73"x85" |
MODEL | PR-52D | PR-52A | PR-52DA |
---|---|---|---|
4' CAPACITY |
|
|
|
Working width | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm |
Working height | 125 mm | 125 mm | 150 mm |
Main motor standard | 25 HP | 25 HP | 20, 20 HP |
Feed motor | 3 HP | 3 HP | 3 HP |
Table hoist motor | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP |
Feed speeds (Variable) | 6-23 M/min | 6-23 M/min | 6-23 M/min |
Sanding belt size | 5 kg/cm 2 | 5 kg/cm 2 | 5 kg/cm 2 |
Numbers of knife insert | 52"x75" | 52"x75" | 52"x75" |
Exhaust volume requirement | 3500 M3/Hr | 3500 M3/Hr | 6860 M3/Hr |
Net weight | 1800 kg | 1800 kg | 2500 kg |
Gross weight | 2050 kg | 2050 kg | 2850 kg |
Dimensions:(LxWxH) | 75"x70"x76" | 75"x70"x76" | 76"x82"x77" |
Packing size:(LxWxH) | 81"x76"x83" | 81"x76"x83" | 80"x73"x85" |
Butuh Bantuan?
Hubungi kami untuk bantuan mengenai spare parts, service dan penawaran pisau mesin. Kami berikan solusi terbaik.
Lokasi Cabang
Temukan lokasi cabang kami yang terdekat dengan kota Anda. Kami siap membantu informasi mengenai mesin perkayuan.
Hubungi Kami
Anda butuh informasi lebih lanjut mengenai mesin kayu yang tersedia? Kami terjangkau melalui telepon dan Whatsapp.