
Heavy Duty Models
PR-600 / PR-900 / PR-1100 / PR-1300 dirancang sepenuhnya untuk proses pengamplasan yang berat (heavy duty) dan terus menerus.




INSUFFICIENT PRESSURE PROTECTION
In case insufficient working air pressure occurs, the machine brakes automatically for safety guard.

PANEL CLEANING BRUSH ROLLER
Built at outfeed end of the machine, this panel cleaning brush roller clean powder on the sanded panel.

SANDING BELT QUICK CHANGE DEVICE
The sanding belt is changed quickly for time saving and convenience.

CONVEYOR BELT TRACKING CONTROL
The conveyor belt tracking is pneumatically controlled to effectively prevent out- of-track.

Spesifikasi Heavy Duty Models
MODEL | PR-600D | PR-600A | PR-600DA | PR-600DDA |
---|---|---|---|---|
2' CAPACITY |
|
|
|
|
Working width | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
Working height | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Main motor standard | 15 HP | 15 HP | 20,15 HP | 20, 20, 15 HP |
Feed motor | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP |
Table hoist motor | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP |
Feed speeds (Variable) | 6-23 M/min | 6-23 M/min | 6-23 M/min | 6-23 M/min |
Sanding belt size | 25"x75" | 25"x75" | 25"x75" | 25"x75" |
Compressed air required | 5 kg/cm2 | 5 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
Exhaust volume requirement | 2200 M3/Hr | 2200 M3/Hr | 4500 M 3 /Hr | 6623 M 3 /Hr |
Net weight | 1200 kg | 1200 kg | 2000 kg | 2800 kg |
Gross weight | 1500 kg | 1500 kg | 2300 kg | 3150 kg |
Dimensions:(LxWxH) | 62"x56"x81" | 62"x56"x81" | 79"x70"x81" | 100"x70"x80" |
Packing size:(LxWxH) | 65"x59"x85" | 65"x59"x85" | 82"x73"x84" | 103"x73"x86" |
MODEL | PR-900D | PR-900A | PR-900DA | PR-900DDA |
---|---|---|---|---|
3' CAPACITY |
|
|
|
|
Working width | 910 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm |
Working height | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Main motor standard | 20 HP | 15 HP | 25,20 HP | 25, 20, 20 HP |
Feed motor | 2 HP | 2 HP | 3 HP | 3 HP |
Table hoist motor | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP |
Feed speeds (Variable) | 6-23 M/min | 6-23 M/min | 6-23 M/min | 6-23 M/min |
Sanding belt size | 37"x75" | 37"x75" | 37"x75" | 37"x75" |
Compressed air required | 5 kg/cm2 | 5 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
Exhaust volume requirement | 2200 M3/Hr | 2200 M3/Hr | 4500 M3/Hr | 6623 M3/Hr |
Net weight | 1440 kg | 1440 kg | 2800 kg | 3800 kg |
Gross weight | 1750 kg | 1750 kg | 3100 kg | 4150 kg |
Dimensions:(LxWxH) | 65"x60"x81" | 65"x60"x81" | 83"x81"x81" | 100"x84"x81" |
Packing size:(LxWxH) | 68"x62"x87" | 68"x62"x87" | 86"x85"x85" | 103"x86"x85" |
MODEL | PR-1100D | PR-1100A | PR-1100DA | PR-1100DDA | PR-1100DDAA |
---|---|---|---|---|---|
31/2' CAPACITY |
|
|
|
|
|
Working width | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Working height | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Main motor standard | 30 HP | 20 HP | 30, 20 HP | 30, 30, 20 HP | 30, 20, 20 HP |
Feed motor | 3 HP | 3 HP | 3 HP | 5 HP | 5 HP |
Table hoist motor | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP | 1 HP |
Feed speeds (Variable) | 6-23 M/min | 6-23 M/min | 6-23 M/min | 6-23 M/min | 6-23 M/min |
Sanding belt size | 43"x84" | 43"x84" | 43"x84" | 43"x84" | 43"x84" |
Compressed air required | 5 kg/cm2 | 5 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
Exhaust volume requirement | 2600 M3/Hr | 2600 M3/Hr | 5180 M3/Hr | 7760 M3/Hr | 7760 M3/Hr |
Net weight | 2200 kg | 2200 kg | 3500 kg | 4550 kg | 4900 kg |
Gross weight | 2500 kg | 2500 kg | 3800 kg | 4850 kg | 5250 kg |
Dimensions:(LxWxH) | 98"x70"x80" | 98"x70"x80" | 98"x78"x80" | 98"x101"x80" | 98"x109"x80" |
Packing size:(LxWxH) | 102"x74"x89" | 102"x74"x89" | 105"x85"x89" | 105"x90"x89" | 105"x90"x89" |
MODEL | PR-1300D | PR-1300A | PR-1300DA | PR-1300DDA | PR-1300DDAA |
---|---|---|---|---|---|
4' CAPACITY |
|
|
|
|
|
Working width | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
Working height | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Main motor standard | 30 HP | 25 HP | 30, 25 HP | 40, 30, 25 HP | 40, 30, 25 HP |
Feed motor | 3 HP | 3 HP | 5 HP | 7-1/2 HP | 7-1/2 HP |
Table hoist motor | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP |
Feed speeds (Variable) | 6-23 M/min | 6-23 M/min | 6-23 M/min | 6-23 M/min | 6-23 M/min |
Sanding belt size | 52"x84" | 52"x84" | 52"x84" | 52"x84" | 52"x84" |
Compressed air required | 5 kg/cm2 | 5 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
Exhaust volume requirement | 3500 M3/Hr |
3500 M3/Hr | 6860 M3/Hr | 9870 M3/Hr | 9870 M3/Hr |
Net weight | 2500 kg | 2500 kg | 3800 kg | 4850 kg | 4900 kg |
Gross weight | 2800 kg | 2800 kg | 4200 kg | 5300 kg | 5350 kg |
Dimensions:(LxWxH) | 107"x70"x83" | 107"x70"x83" | 107"x88"x80" | 118"x88"x80" | 118"x88"x80" |
Packing size:(LxWxH) | 109"x74"x89" | 109"x74"x89" | 109"x89"x89" | 109"x89"x89" | 109"x89"x89" |
Butuh Bantuan?
Hubungi kami untuk bantuan mengenai spare parts, service dan penawaran pisau mesin. Kami berikan solusi terbaik.
Lokasi Cabang
Temukan lokasi cabang kami yang terdekat dengan kota Anda. Kami siap membantu informasi mengenai mesin perkayuan.
Hubungi Kami
Anda butuh informasi lebih lanjut mengenai mesin kayu yang tersedia? Kami terjangkau melalui telepon dan Whatsapp.