
Gasoline Generator

PO 1300

PO 1500
Gasoline Generator | PO 1300 | PO 1500 |
|
---|---|---|---|
Peak power | 850 W | 850 W |
|
Rated power | 650 W | 650 W |
|
Rated Voltage | 220 V | 220 V |
|
Speed nominal | 3000 r/min | 3000 r/min |
|
Frequency | 50 Hz | 50 Hz |
|
Phase | 1 | 1 |
|
Power factor | 850 W | 850 W |
|
DC output | Volts | 650W | 650W |
Amps | 220V | 220V |

PT 3700

PT 3700E

PT 2000
Gasoline generator | PT 2000 | PT 3700 | PT 3700E |
|
---|---|---|---|---|
Motor | Engine model | 156 F | PT 160 | PT 160 |
Engine type | (Air cooled; 4- stroke; OHV25 ° inclined, single cylinder) |
|||
Igniting system | Transistor magneto | Transistor magneto | Transistor magneto |
|
Starting system | Recoil | Recoil | Electric |
|
Displacement | 93 cc | 163 cc | 163 cc |
|
Max. output | 3.5 HP | 5.5 HP | 5.5 HP |
|
Fuel tank capacity | 5.0 L | 15 L | 15 L |
|
Continuous operating time | 11 h | 8 h | 8 h |
|
Min. fuel consumption | 450 g/kwh | 360 g/kwh | 360 g/kwh |
|
Noise level | 67 dB | 65 dB | 65 dB |
|
Lube oil capacity | 0.35 L | 0.6 L | 0.6 L |
|
Generator | A.C. frequency | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Rated voltage | 220 V | 220 V | 220 V |
|
Max. A.C. output | 1.0 Kw | 2.5 Kw | 2.5 Kw |
|
Dimension | Rated. A.C. output | 1.0 Kw | 2.2 Kw | 2.2 Kw |
Butuh Bantuan?
Hubungi kami untuk bantuan mengenai spare parts, service dan penawaran pisau mesin. Kami berikan solusi terbaik.
Lokasi Cabang
Temukan lokasi cabang kami yang terdekat dengan kota Anda. Kami siap membantu informasi mengenai mesin perkayuan.
Hubungi Kami
Anda butuh informasi lebih lanjut mengenai mesin kayu yang tersedia? Kami terjangkau melalui telepon dan Whatsapp.