
Engine Pump
SU-50

Model | SU-50 |
---|---|
Outlet (mm) | 50 |
Inlet(mm) | 50 |
Max. output (HP) | 5.5 |
Speed (rpm) | 3600 |
Displacement (m ³ /h) | 20 (333L/min) |
Lift (m) | 24 |
Suction (m) | 7 |
Dimension | 35 x 22 x 23 mm |
Net weight | 10 kgs |
SU-80

Model | SU-80 |
---|---|
Outlet (mm) | 80 |
Inlet(mm) | 80 |
Max. output (HP) | 6.5 |
Speed (rpm) | 3600 |
Displacement (m ³ /h) | 56(933L/min) |
Lift (m) | 30 |
Suction (m) | 7 |
Dimension | 39 x 24.5 x 24.5 mm |
Net weight | 12.5 kgs |
SU-100

Model | SU-100 |
---|---|
Outlet (mm) | 100 |
Inlet(mm) | 100 |
Max. output (HP) | 9 |
Speed (rpm) | 3600 |
Displacement (m ³ /h) | 80 (1333L/min) |
Lift (m) | 25 |
Suction (m) | 7 |
Dimension | 46 x 29.5 x 28.5 mm |
Net weight | 23 kgs |
SNB – 50

Model | SNB - 50 |
---|---|
Outlet (mm) | 50 |
Inlet (mm) | 50 |
Max. Output (HP) | 5.5 |
Speed (rpm) | 3600 |
Displacement (m ³ /h) | 30 |
Lift (m) | 28 |
Suction (m) | 7 |
SNB – 50H

Model | SNB - 50H |
---|---|
Outlet (mm) | 50 |
Inlet (mm) | 50 |
Max. Output (HP) | 5.5 |
Speed (rpm) | 3600 |
Displacement (m ³ /h) | 30 |
Lift (m) | 28 |
Suction (m) | 7 |
SNB – 80

Model | SNB - 80 |
---|---|
Outlet (mm) | 80 |
Inlet (mm) | 80 |
Max. Output (HP) | 6.5 |
Speed (rpm) | 3600 |
Displacement (m ³ /h) | 56 |
Lift (m) | 28 |
Suction (m) | 7 |
SNB – 80H

Model | SNB - 80H |
---|---|
Outlet (mm) | 80 |
Inlet (mm) | 80 |
Max. Output (HP) | 6.5 |
Speed (rpm) | 3600 |
Displacement (m ³ /h) | 56 |
Lift (m) | 28 |
Suction (m) | 7 |
SNB – 100

Model | SNB - 100 |
---|---|
Outlet (mm) | 100 |
Inlet (mm) | 100 |
Max. Output (HP) | 9 |
Speed (rpm) | 6500 |
Displacement (m ³ /h) | 80 |
Lift (m) | 25 |
Suction (m) | 7 |
SNB – 40H

Model | SNB - 40H |
---|---|
Outlet (mm) | 25 x 2, 40 x 1 |
Inlet (mm) | 40 |
Max. Output (Hp) | 6.5 |
Speed (rpm) | 3600 |
Displacement (m ³ /h) | 20 |
Lift (m) | 55 |
Suction (m) | 7 |
SNB – 40H2

Model | SNB - 40H2 |
---|---|
Outlet (mm) | 25 x 2, 40 x 1 |
Inlet (mm) | 40 |
Max. Output (Hp) | 6.5 |
Speed (rpm) | 3600 |
Displacement (m ³ /h) | 12 |
Lift (m) | 75 |
Suction (m) | 7 |
SNB – 80D

Model | SNB - 80D |
---|---|
Outlet (mm) | 80 |
Inlet (mm) | 80 |
Max. Output (Hp) | 6.5 |
Speed (rpm) | 3600 |
Displacement (m ³ /h) | 45 |
Lift (m) | 25 |
Suction (m) | 7 |
SNB – 50C

Model | SNB - 50C |
---|---|
Outlet (mm) | 50 |
Inlet (mm) | 50 |
Max. Output (Hp) | 6.5 |
Speed (rpm) | 3600 |
Displacement (m ³ /h) | 35 |
Lift (m) | 28 |
Suction (m) | 7 |
Butuh Bantuan?
Hubungi kami untuk bantuan mengenai spare parts, service dan penawaran pisau mesin. Kami berikan solusi terbaik.
Lokasi Cabang
Temukan lokasi cabang kami yang terdekat dengan kota Anda. Kami siap membantu informasi mengenai mesin perkayuan.
Hubungi Kami
Anda butuh informasi lebih lanjut mengenai mesin kayu yang tersedia? Kami terjangkau melalui telepon dan Whatsapp.