- Touch Screen Width is set through the touch screen combined with a PLC to ensure high positioning accuracy.
- Feed Link-Chain Equipped with needle bearings to increase wear-resistence. Choice of rubber or phenolic surfaces.
- Precision Linear Guideways The movable side of the DET is mounted on precision linear guideways to ensure accuracy.
- Scoring Saw System Capable of swivelling to angles of up to ±90°. Optional saw jumping function.
- Main Saw System Capable of swivelling to angles of up to ±90°.
- First Moulding System Equipped capability of swivelling to angles of up to ± 90°. Optional with cutter jumping function. Powered by high frequency motors.
Spesifikasi ECT-6 Series (6-Spindle Configuration) - Double-End Tenoner - S Type
TECHNICAL SPECIFICATION | ECT-86S | ECT-66S | ECT-46S |
---|---|---|---|
Max. working width | 2600 (3000/3600) mm | 2000 mm | 1300mm |
Min. working width | 210 mm | 210 mm | 210mm |
Max. working thickness | 120 mm | 120 mm | 120mm |
FEED-LINK CHAIN | |||
Motor horse power | 2(3/5) hp | 2(3/5) hp | 2(3/5) hp |
Feed speed | 5-25 m/min | 5-25 m/min | 5-25m/min |
Distance between dogs | 400(300/200) mm | 400(300/200) mm | 400(300/200)mm |
MOVABLE SIDE SHIFTING SYSTEM | |||
Motor horse power | 1 hp | 1 hp | 1hp |
Feed speed | 2 m/min | 2 m/min | 2m/min |
SCORING SAW SYSTEM | |||
Motor horse power | 2(3/5/7.5) hp | 2(3/5/7.5) hp | 2(3/5/7.5)hp |
Spindle speed | 3450 rpm (60 Hz) | 3450 rpm (60 Hz) | 3450rpm(60Hz) |
Spindle diameter | 25.4(30) mm | 25.4(30) mm | 25.4(30)mm |
Sawblade diameter | 120-305 mm | 120-305 mm | 120-305mm |
MAIN SAW SYSTEM | ECT-86S | ECT-66S | ECT-46S |
Motor horse power | 5(7.5/10)hp | 5(7.5/10)hp | 5(7.5/10)hp |
Spindle speed | 3450rpm (60Hz) | 3450rpm(60Hz) | 3450rpm(60Hz) |
Spindle diameter | 25.4(30/40)mm | 25.4(30/40)mm | 25.4(30/40)mm |
Sawblade diameter | 205-355mm | 205-355mm | 205-355mm |
MOULDING SYSTEM | |||
Motor horse power | 5(7.5/10)hp | 5(7.5/10)hp | 5(7.5/10)hp |
Spindle speed | 3000/8000(6000)rpm | 3000/8000(6000)rpm | 3000/8000(6000)rpm |
Spindle diameter | 40mm | 40mm | 40mm |
Cutter diameter | 180-210(120-160)mm | 180-210(120-160)mm | 180-210(120-160)mm |
WEIGHT | |||
N.W. | 4350kg | 3900kg | 3500kg |
G.W. | 5000kg | 4750kg | 4200kg |
DIMENSIONS | |||
Machine size (mm) | 4560x3260x1470 | 3960x 3260x1470 | 3360x3260x1470 |
Packing size (mm) | 4760x2280x1750 | 4160x2280x1750 | 3560x2280x1750 |
Butuh Bantuan?
Hubungi kami untuk bantuan mengenai spare parts, service dan penawaran pisau mesin. Kami berikan solusi terbaik.
Lokasi Cabang
Temukan lokasi cabang kami yang terdekat dengan kota Anda. Kami siap membantu informasi mengenai mesin perkayuan.
Hubungi Kami
Anda butuh informasi lebih lanjut mengenai mesin kayu yang tersedia? Kami terjangkau melalui telepon dan Whatsapp.