Model | BXQS-1827B/Y | BXQS-1827M/Y |
---|---|---|
Length of the rotary knife | 2750 mm | 2750 mm |
Length of the wood to cut | <2600 mm | <2600 mm |
Power of the main motor | 4 x 7.5 kW = 30 kW | 4 x 7.5 kW = 30 kW |
Power of the feeding motor | 11 kW | 11 kW |
Power of adjust knife gap motor | no auto | auto (1.5 kW) |
Power of hydraulic motor | 0.75 kW | 1.5 kW |
Diameter of the pressure roller | ⌀112 mm | ⌀112 mm |
Max. diameter of the logs | <⌀450 mm | <⌀450 mm |
Peeling thickness | 0.5 - 3.6 mm | 0.5 - 3.6 mm |
Dia. of the remainder wood | <⌀35 mm | <⌀35 mm |
Speed of the out put | 36 - 75 m/min | 36 - 75 m/min |
Clamping knife | hydraulic | hydraulic |
Size (L x W x H) | 5800 x 2200 x 1650 mm | 5800 x 2200 x 1650 mm |
Weight | 8900 kgs | 8900 kgs |
Butuh Bantuan?
Hubungi kami untuk bantuan mengenai spare parts, service dan penawaran pisau mesin. Kami berikan solusi terbaik.
Lokasi Cabang
Temukan lokasi cabang kami yang terdekat dengan kota Anda. Kami siap membantu informasi mengenai mesin perkayuan.
Hubungi Kami
Anda butuh informasi lebih lanjut mengenai mesin kayu yang tersedia? Kami terjangkau melalui telepon dan Whatsapp.