

(R) (R-R) (R-R)

(R-R-R) (R-R-R) (R-R-R)
BSGQR13X | BSGQR-R13X | BSGQR-R-R13X |
|
---|---|---|---|
Working width | 40 - 1300 mm | 40 - 1300 mm | 40 - 1300 mm |
Working thickness | 3 - 110 mm | 3 - 110 mm | 3 - 110 mm |
Working length | >850 mm | >850 mm | >850 mm |
Speed of feeding | 2 - 65 m/min | 2 - 65 m/min | 2 - 65 m/min |
Revolving speed of abrasive belt | 20 m/s | 20, 20 m/s | 20, 20, 14 m/s |
Size of sanding belt | 1330 x 2615 mm | 1330 x 2615 mm | 1330 x 2800 mm |
Total motor power | 64 KW | 112.5 KW | 175 Kw |
Working air pressure | 0.55 Mpa | 0.55 Mpa | 0.55 Mpa |
Consumption of compressed air | 0.15 m³/min | 0.20 m³/min | 0.25 m³/min |
Air-volume of dust suction | 13000 m³/h | 23000 m³/h | 30000 m³/h |
Air-speed of dust suction | 25 - 30 m/s | 25 - 30 m/s | - |
Machine size | 2400 x 3000 x 2410 mm | 3333 x 3000 x 2410 mm | 3750 x 3050 x 2410 mm |
Weight | 6800 Kg | 9500 Kg | 11500 Kg |
Butuh Bantuan?
Hubungi kami untuk bantuan mengenai spare parts, service dan penawaran pisau mesin. Kami berikan solusi terbaik.
Lokasi Cabang
Temukan lokasi cabang kami yang terdekat dengan kota Anda. Kami siap membantu informasi mengenai mesin perkayuan.
Hubungi Kami
Anda butuh informasi lebih lanjut mengenai mesin kayu yang tersedia? Kami terjangkau melalui telepon dan Whatsapp.