MD720
Specification MD720
| MODEL | MD720 |
|---|---|
| Max. Grind Blade Length | 720 mm |
| Sand Wheel Speed | 2800 RPM |
| Sand Wheel Motor Power | 1.5 kW |
| Water Pump Power | 40 W |
| Overall Size | 900x300x780 mm |
| Weight | 70 kg |
Specification BSS850 / BSS1600
| MODEL | BS850 | BS1600 |
|---|---|---|
| Max. Processing Blade Length | 850 mm | 1600 mm |
| Sand Wheel Speed | 2840 RPM | 2840 RPM |
| Main Motor Power | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Sand Wheel Size | 125 mm | 125 mm |
| Water Pump Power | 40 W | 40 W |
| Weight | 148 kg | 248 kg |
BSS850 / BSS1600
MD710
Specification MD710
| Model | MD710 |
|---|---|
| Grinding Blade Diameter | 125-800 mm |
| Grinding Wheel Diameter | 150 mm |
| Grinding Wheel Motor | 370 W |
| Feeding Speed | 0-24 teeth/min |
| Overall Size | 1100 x 850 x 1380 |
Specification MR126
| MODEL | MR126 |
|---|---|
| Grinding Saw Blade Diameter | 80-600 mm |
| Grinding Saw Blade Rake Angle | 0-30° |
| Grinding Head Adjustable Angle | ± 30° |
| Motor Power | 250W 220V |
| Overall Dimension | 710x391x337 mm |
| Weight | 52 kg |
MR126
Carbide Band Saw Blade Welding Teeth And Side Grinding Machine
Specification Carbide Band Saw Blade Welding Teeth And Side Grinding Machine
| Model | Carbide Band Saw Blade Welding Teeth And Side Grinding Machine |
|---|---|
| Welding Saw Blade Width | 20-150 mm |
| Welding Saw Blade Thickness | 0.8-1.25 mm |
| Welding Gear Type | Manual |
| Side Mill Type | Manual |
| Power | 7.5 kW |
| Weight | 150 kg |
Specification MR
| Model | MR |
|---|---|
| Grinding Blade Diameter | 125-850 mm |
| Grinding Wheel Diameter | 150 mm |
| Grinding Wheel Motor | 370 W |
| Feeding Speed | 0-24 teeth/min |
| Overall Size | 1100 x 850 x 1380 |
MR
MD710
Specification MD710
| Model | MD710 |
|---|---|
| Grinding Blade Diameter | 125-800 mm |
| Grinding Wheel Diameter | 150 mm |
| Grinding Wheel Motor | 370 W |
| Feeding Speed | 0-24 teeth/min |
| Overall Size | 1100 x 850 x 1380 |
