BS-1R | BS-2R |BS-1R | BS-2R
Roller Feeding | Roller Feeding | Belt Feeding | Belt Feeding
Max. workable size : 1270 (W) mm
- Superior thickness accuracy and surface finish
- Suitable for big capacity plywood production
- Choice of roller feeding conveyor or belt feeding conveyor type
- Safety and easy maintenance
- We can change to all sanding roller or sanding platen type as your request
Steel sanding roller (option), and sanding motor is 60HP
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Max. workable width | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm |
Min. workable length | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
Variable feeding speed | 30 - 100 m/min | 30 - 100 m/min | 30 - 100 m/min | 30 - 100 m/min |
Motor for no.1 sanding head | 37.5 (50HP) Rubber roller | 37.5 (50HP) Rubber roller | 37.5 (50HP) Rubber roller | 37.5 (50HP) Rubber roller |
Motor for no.2 sanding head | 30 (40HP) Rubber roller | 30 (40HP) Rubber roller | 30 (40HP) Rubber roller | 30 (40HP) Rubber roller |
Reducer for feeding conveyor | 5.5 (7.5 HP) | 5.5 (7.5 HP) | 5.5 (7.5 HP) | 5.5 (7.5 HP) |
Reducer for elevation (up&down) | 0.75 (1 HP) | 0.75 (1 HP) | 0.75 (1 HP) | 0.75 (1 HP) |
Motor for brushing roller | 0.35 (0.5 HP) | 0.35 (0.5 HP) | 0.35 (0.5 HP) | 0.35 (0.5 HP) |
Sanding belt size | 51" (W) x 103" (L) | 51" (W) x 103" (L) | 51" (W) x 103" (L) | 51" (W) x 103" (L) |
Butuh Bantuan?
Hubungi kami untuk bantuan mengenai spare parts, service dan penawaran pisau mesin. Kami berikan solusi terbaik.
Lokasi Cabang
Temukan lokasi cabang kami yang terdekat dengan kota Anda. Kami siap membantu informasi mengenai mesin perkayuan.
Hubungi Kami
Anda butuh informasi lebih lanjut mengenai mesin kayu yang tersedia? Kami terjangkau melalui telepon dan Whatsapp.