
BGJ 1514A ( Industrial type ) – BGJ 1514C ( Heavy Duty Type )
Description | BGJ 1514A | BGJ 1514C |
---|---|---|
Length of the knife | 1400 mm | 1400 mm |
Max. width of the sheet | 1300 mm | 1300 mm |
Cutting length | 400 mm - 1300 mm | 400 mm - 2700 mm |
Cutting speed | 10 m/min - 50 m/min | 40 m/min - 70 m/min |
Power of main motor | 4.4 kw | 4.4 kw |
Number of knife | 1 pc | 1 pc |
Overall dimensions | 8000 x 2100 x 1250 mm(include the input veneer conveyor (length 5m) and output veneer conveyor (length2.5 m)) | 9500 x 2100 x 1250 mm(include the input veneer conveyor (length 5m) and output veneer conveyor (length 4 m)) |
Net weight | 1200 kg | 1300 kg |
Remarks | only for spindleless |
Butuh Bantuan?
Hubungi kami untuk bantuan mengenai spare parts, service dan penawaran pisau mesin. Kami berikan solusi terbaik.
Lokasi Cabang
Temukan lokasi cabang kami yang terdekat dengan kota Anda. Kami siap membantu informasi mengenai mesin perkayuan.
Hubungi Kami
Anda butuh informasi lebih lanjut mengenai mesin kayu yang tersedia? Kami terjangkau melalui telepon dan Whatsapp.