MJ329-M3000 / MJ329-M5000 Band Sawmill with Carriage
Specification MJ329-3000 / MJ329-5000
| Model | MJ329-M3000 | MJ329-M5000 |
|---|---|---|
| Saw Wheel Diameter | 900 mm | 900 mm |
| Max. Sawing Wood Diameter | 600 mm | 600 mm |
| Motor Power | 18.5 kW | 18.5 kW |
| Carriage Clip Stake Quantity | 3 Sets | 3 Sets |
| Carriage Running Wheel Quantity | 2 Sets | 3 Sets |
| Forward and Backward | Electric | Electric |
| Sawing Thickness Setting | Electric | CNC |
| Stable Wood | Electric | Electric |
| Maximum Sawing Wood Length | 4000 mm | 6000 mm |
| Rail Length | 11000 mm | 15000 mm |
| Weight | 4000 kg | 5500 kg |

