M-410S (Single Phase)
4-Side Planer / Moulder
M-410 (Three Phase)
4-Side Planer / Moulder
Manual Table Elevation Outstanding Features:
- Single or three motor drive.
- Powerful motor drive for each spindle.
- Mechanical meter for accurate reading of thickness adjustment.
- 7,000 rpm high spindle speed.
- Compact construction. Maximum stability.
- Variable feed speed.
- See-thru top guard.
M-412 (Three Phase)
4-Side Planer / Moulder
Features
- Three phase motor drive.
- Powerful motor drive for each spindle.
- Digital position control for accurate and easy setting.
- 7,000 rpm high spindle speed.
- Compact construction. Maximum stability.
- Variable feed speed.
- See-thru top guard.
Specification 4-Sided Planer / Moulder Series
Model | M-410 (Three Phase) | M-410S (Single Phase) | M-412 (Three Phase) |
---|---|---|---|
Planing | |||
Width | 320 mm | 320 mm | 365 mm |
Depth | 12 - 230 mm | 12 - 230 mm | 12 - 230 mm |
2-side planing / moulding | |||
Width | 300 mm | 300 mm | 346 mm |
Depth | 12 - 230 mm | 12 - 230 mm | 12 - 230 mm |
4-side planing / moulding | |||
Width | 0 - 260 mm | 0 - 260 mm | 0 - 306 mm |
Depth | 12 - 100 mm | 12 - 100 mm | 12 - 100 mm |
Top horizontal spindle | |||
Width | 410 mm | 410 mm | 465 mm |
Max. moulding depth | 10 mm | 10 mm | 19 mm |
Max. planing depth | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Speed | 7000 rpm | 7000 rpm | 7000 rpm |
Cutterhead diameter | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Motor | 4.1 HP (3 kW) x 1 | 3 HP (2.2 kW) x 1 | 7-1/2 HP (5.5 kW) x 1 |
Bottom horizontal spindle | |||
Width | 300 mm | 300 mm | 346 mm |
Max. moulding depth | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Max. planing depth | 4 mm | 4 mm | 6 mm |
Speed | 7000 rpm | 7000 rpm | 7000 rpm |
Cutterhead diameter | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Motor | 4.1 HP (3 kW) x 1 | 3 HP (2.2 kW) x 1 | 5 HP (3.7 kW) x 1 |
Right and left vertical spindle | |||
Max. cutting height | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Max. cutting depth | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Spindle diameter | 31.75 mm | 31.75 mm | 31.75 mm |
Max. cutter head diameter | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Speed | 7000 rpm | 7000 rpm | 7000 rpm |
Cutterhead diameter | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Motor | 4.1 HP (3 kW) x 2 | 3 HP (2.2 kW) x 2 | 4.1 HP (3 kW) x 2 |
Table | |||
Area | 1030 x 630 mm | 1030 x 630 mm | 1125 x 685 mm |
Elevation | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
lPower table (raise) | - | - | 120 w x 1 |
Feed system | |||
Speed (variable) | 11 - 52 ft/min | 11 - 52 ft/min | 11 - 52 ft/min |
Motor | ½ HP (0.375 kW) x 1 | ½ HP (0.375 kW) x 1 | ½ HP (0.375 kW) x 1 |
Dust hood outlet | 101.6 mm x 4 | 101.6 mm x 4 | 101.6 mm x 4 |
Machine size | |||
Machine dimensions (L x W x H) | 1375 x 1080 x 1210 mm | 1375 x 1080 x 1210 mm | 1485 x 1265 x 1216 mm |
Net weight | 525 kgs | 525 kgs | 645 kgs |
Grosh weight | 620 kgs | 620 kgs | 730 kgs |
Butuh Bantuan?
Hubungi kami untuk bantuan mengenai spare parts, service dan penawaran pisau mesin. Kami berikan solusi terbaik.
Lokasi Cabang
Temukan lokasi cabang kami yang terdekat dengan kota Anda. Kami siap membantu informasi mengenai mesin perkayuan.
Hubungi Kami
Anda butuh informasi lebih lanjut mengenai mesin kayu yang tersedia? Kami terjangkau melalui telepon dan Whatsapp.